株式の状況
「2013年3月31日現在」
株式の概要
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 18,000,000株 |
| 株主数 | 9,220名 |
大株主(上位10社)の状況
| 大株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持 株 数(株) | 議決権比率(%) | |
| 石油資源開発(株) | 5,575,674 | 30.97 |
| 三菱マテリアル (株) | 4,689,036 | 26.05 |
| 国際石油開発帝石(株) | 1,152,000 | 6.40 |
| ジャパンマリンユナイテッド(株) | 560,000 | 3.11 |
| 三井造船(株) | 364,800 | 2.02 |
| 三井物産(株) | 364,800 | 2.02 |
| JFEスチール(株) | 344,300 | 1.91 |
| 東芝三菱電機産業システム(株) | 280,000 | 1.55 |
| 松井証券(株) | 258,300 | 1.43 |
| 東京海上日動火災保険(株) | 256,000 | 1.42 |
