SAGADRIL-1(旧「第九白竜」)ジャッキアップ型リグ
資料ダウンロード(PDF形式)
| タイプ | ジャッキアップ型リグ(甲板昇降型掘削装置) |
|---|---|
| デザイン | 三菱重工MD T76J-9, 3本レグ, カンチレバータイプ |
| 全長 | 59 m |
| 全幅 | 56 m |
| ハルの深さ | 6.58 m |
| 最大デッキロード | 2,610 ton (掘削時) |
| 最大稼働水深 | 92m |
| 最大掘削深度 | 6,000 m |
| 排水量 | 9,228 ton |
| 居住区 | 99 ベッド |
| 船級 | NK, IMO MODU Code A414 |
| 船籍 | パナマ |
| 建造場所 | 三菱重工業 広島造船所 |
| 建造年月 | 1984年8月 |
| ドローワークス | NATIONAL / 1320-UE |
| マッドポンプ | CONTINENTAL EMSCO-Mitsubishi / FB-1600 x 2 |
| トップドライブ | VARCO / TDS-4H |
| 噴出防止装置 | 13-5/8" / 10K BOP Stack |
| エンジン | Daihatsu Model / 6DV-22A 1,900PS x 4 |
| 発電機 | Mitsubishi Electric CFC x 4 |
| 係留設備 | アンカーウィンチ Mitsubishi Electric x 4,
アンカー Danforth (7 ton) x 4 |
| レグの長さ | 128.38 m |
| 昇降装置 | 三菱重工 / ラック・ピニオン型 |

